Qualité de l’eau du robinet à Floing
36 prélèvements du contrôle sanitaire ont été analysés pour l’eau du robinet de Floing au cours des douze derniers mois. Tous étaient conformes aux limites de qualité.
- Dureté moyenne
- 28,1 °f
- Eau dure
- Nitrates (moyenne)
- 16,0 mg/L
- Limite de qualité : 50 mg/L · maximum relevé 20,8 mg/L
- Conformité bactériologique
- 36/36 prélèvements
- Conformité physico-chimique
- 36/36 prélèvements
- Total des pesticides (maximum)
- 0,023 µg/L
- Limite de qualité : 0,5 µg/L
- Somme de 20 PFAS (maximum)
- 0,006 µg/L
- Limite de qualité : 0,1 µg/L
Recommandé
Adoucisseur d’eau à Floing : recommandé
Les analyses des douze derniers mois donnent à Floing une dureté moyenne de 28,1 °f : une eau dure.
L’eau dépose du calcaire de façon visible : un adoucisseur protège les équipements qui chauffent l’eau et limite l’entartrage.
- Moins de tartre dans les canalisations, le chauffe-eau et la robinetterie.
- Des appareils (lave-linge, lave-vaisselle, ballon d’eau chaude) moins exposés à l’entartrage.
- Des doses de lessive et de produits ménagers plus faciles à ajuster.
Un adoucisseur se règle pour garder une eau légèrement dure ; le professionnel qui l’installe vérifie le réglage et l’entretien nécessaires.
Recevoir jusqu’à 3 devis gratuits
Service gratuit et sans engagement de mise en relation avec des professionnels.
Ce que disent les analyses à Floing
Dernière conclusion sanitaire (24/09/2026) : « Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. »
| Paramètre | Moyenne | Maximum | Dernière mesure | Limite ou référence |
|---|---|---|---|---|
| Dureté (titre hydrotimétrique) | 28,1 °f | 31,0 °f | 30,5 °f (10/09/2026) | — |
| Nitrates | 16,0 mg/L | 20,8 mg/L | 16,9 mg/L (10/09/2026) | ≤ 50 mg/L |
| Total des pesticides | 0,014 µg/L | 0,023 µg/L | 0,023 µg/L (15/07/2026) | ≤ 0,5 µg/L |
| Somme de 20 PFAS | 0,004 µg/L | 0,006 µg/L | 0,006 µg/L (15/07/2026) | ≤ 0,1 µg/L |
| Plomb | 3,8 µg/L | 7,5 µg/L | inférieur au seuil de quantification (24/09/2026) | ≤ 10 µg/L |
| Arsenic | 0,000 µg/L | 0,000 µg/L | inférieur au seuil de quantification (15/07/2026) | ≤ 10 µg/L |
| Fluorures | 0,087 mg/L | 0,17 mg/L | inférieur au seuil de quantification (15/07/2026) | ≤ 1,5 mg/L |
| Chlore libre | 0,26 mg(Cl2)/L | 0,56 mg(Cl2)/L | 0,40 mg(Cl2)/L (10/09/2026) | — |
| pH | 7,2 unité pH | 7,5 unité pH | 6,9 unité pH (10/09/2026) | référence : ≥ 6,5 et ≤ 9 unité pH |
| Conductivité à 25 °C | 600 µS/cm | 635 µS/cm | 630 µS/cm (10/09/2026) | référence : ≥ 200 et ≤ 1100 µS/cm |
| Calcium | 107 mg/L | 119 mg/L | 117 mg/L (10/09/2026) | — |
| Magnésium | 3,3 mg(Mg)/L | 4,0 mg(Mg)/L | 3,2 mg(Mg)/L (10/09/2026) | — |
| Sulfates | 20,2 mg/L | 24,0 mg/L | 23,6 mg/L (10/09/2026) | référence : ≤ 250 mg/L |
| Chlorures | 13,4 mg/L | 15,4 mg/L | 14,0 mg/L (10/09/2026) | référence : ≤ 250 mg/L |
| Sodium | 7,6 mg/L | 8,9 mg/L | 8,9 mg/L (15/07/2026) | référence : ≤ 200 mg/L |
| Turbidité | 0,010 NFU | 0,33 NFU | inférieur au seuil de quantification (10/09/2026) | référence : ≤ 2 NFU |
| Escherichia coli | 0 n/100 mL | 0 n/100 mL | 0 n/100 mL (10/09/2026) | ≤ 0 n/100 mL |
| Entérocoques | 0 n/100 mL | 0 n/100 mL | 0 n/100 mL (10/09/2026) | ≤ 0 n/100 mL |
Floing et son réseau d’eau potable
Floing (Ardennes) : 2 270 habitants · code postal 08200 · CA Ardenne Métropole.
Réseau « FLOING » (distribution assurée par VEOLIA EAU, maître d’ouvrage : ARDENNE MÉTROPOLE) : il ne dessert que cette commune.
Comparaison avec les communes voisines
La commune voisine la plus proche à l’eau nettement plus douce est Wadelincourt, à 4,7 km (18,5 °f en moyenne).
| Commune | Distance | Dureté moyenne | Nitrates (moyenne) | Prélèvements conformes |
|---|---|---|---|---|
| Glaire | 2,1 km | 30,6 °f | 7,7 mg/L | 13/13 |
| Sedan | 2,7 km | 27,3 °f | 15,4 mg/L | 25/25 |
| Donchery | 3,6 km | 26,9 °f | 5,4 mg/L | 13/13 |
| Balan | 4,3 km | 29,8 °f | 19,1 mg/L | 13/13 |
| Saint-Menges | 4,5 km | 30,6 °f | 7,7 mg/L | 13/13 |
| Wadelincourt | 4,7 km | 18,5 °f | 6,3 mg/L | 7/7 |
Floing dans son département
L’eau de Floing est plus dure que celle de 47 % des communes dans les Ardennes (moyenne départementale : 27,6 °f).