Qualité de l’eau du robinet à Sierentz
Au cours des douze derniers mois, le contrôle sanitaire a analysé 22 prélèvements de l’eau distribuée à Sierentz. Tous étaient conformes aux limites de qualité.
- Dureté moyenne
- 30,7 °f
- Eau dure
- Nitrates (moyenne)
- 21,4 mg/L
- Limite de qualité : 50 mg/L · maximum relevé 27,0 mg/L
- Conformité bactériologique
- 22/22 prélèvements
- Conformité physico-chimique
- 22/22 prélèvements
- Total des pesticides (maximum)
- 0,13 µg/L
- Limite de qualité : 0,5 µg/L
- Somme de 20 PFAS (maximum)
- 0,006 µg/L
- Limite de qualité : 0,1 µg/L
Recommandé
Adoucisseur d’eau à Sierentz : recommandé
Les analyses des douze derniers mois donnent à Sierentz une dureté moyenne de 30,7 °f : une eau dure.
L’eau dépose du calcaire de façon visible : un adoucisseur protège les équipements qui chauffent l’eau et limite l’entartrage.
- Moins de tartre dans les canalisations, le chauffe-eau et la robinetterie.
- Des appareils (lave-linge, lave-vaisselle, ballon d’eau chaude) moins exposés à l’entartrage.
- Moins de traces blanches sur les sanitaires, la vaisselle et les parois de douche.
Un adoucisseur se règle pour garder une eau légèrement dure ; le professionnel qui l’installe vérifie le réglage et l’entretien nécessaires.
Recevoir jusqu’à 3 devis gratuits
Service gratuit et sans engagement de mise en relation avec des professionnels.
Ce que disent les analyses à Sierentz
Dernière conclusion sanitaire (29/09/2026) : « Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. »
| Paramètre | Moyenne | Maximum | Dernière mesure | Limite ou référence |
|---|---|---|---|---|
| Dureté (titre hydrotimétrique) | 30,7 °f | 39,3 °f | 5,7 °f (29/09/2026) | — |
| Nitrates | 21,4 mg/L | 27,0 mg/L | 25,0 mg/L (29/09/2026) | ≤ 50 mg/L |
| Total des pesticides | 0,10 µg/L | 0,13 µg/L | 0,10 µg/L (27/07/2026) | ≤ 0,5 µg/L |
| Somme de 20 PFAS | 0,006 µg/L | 0,006 µg/L | 0,006 µg/L (27/07/2026) | ≤ 0,1 µg/L |
| Plomb | 0,30 µg/L | 0,30 µg/L | 0,30 µg/L (27/07/2026) | ≤ 10 µg/L |
| Arsenic | 0,14 µg/L | 0,15 µg/L | 0,14 µg/L (27/07/2026) | ≤ 10 µg/L |
| Fluorures | 0,083 mg/L | 0,090 mg/L | 0,080 mg/L (27/07/2026) | ≤ 1,5 mg/L |
| Chlore libre | 0,14 mg(Cl2)/L | 0,22 mg(Cl2)/L | inférieur au seuil de quantification (29/09/2026) | — |
| pH | 7,4 unité pH | 8,0 unité pH | 7,5 unité pH (29/09/2026) | référence : ≥ 6,5 et ≤ 9 unité pH |
| Conductivité à 25 °C | 639 µS/cm | 780 µS/cm | 590 µS/cm (29/09/2026) | référence : ≥ 200 et ≤ 1100 µS/cm |
| Calcium | 97,4 mg/L | 130 mg/L | 18,0 mg/L (29/09/2026) | — |
| Magnésium | 14,8 mg(Mg)/L | 19,0 mg(Mg)/L | 2,8 mg(Mg)/L (29/09/2026) | — |
| Sulfates | 21,2 mg/L | 23,0 mg/L | 20,0 mg/L (29/09/2026) | référence : ≤ 250 mg/L |
| Chlorures | 19,8 mg/L | 30,0 mg/L | 18,0 mg/L (29/09/2026) | référence : ≤ 250 mg/L |
| Sodium | 13,7 mg/L | 14,0 mg/L | 13,0 mg/L (27/07/2026) | référence : ≤ 200 mg/L |
| Turbidité | 0,042 NFU | 0,20 NFU | 0,10 NFU (29/09/2026) | référence : ≤ 2 NFU |
| Escherichia coli | 0 n/100 mL | 0 n/100 mL | inférieur au seuil de quantification (29/09/2026) | ≤ 0 n/100 mL |
| Entérocoques | 0 n/100 mL | 0 n/100 mL | inférieur au seuil de quantification (29/09/2026) | ≤ 0 n/100 mL |
Sierentz et son réseau d’eau potable
Sierentz (Haut-Rhin) : 4 409 habitants · code postal 68510 · CA Saint-Louis Agglomération.
Réseau « SECTEUR SIERENTZ » (distribution assurée par SAINT LOUIS AGGLOMERATION - AEP) : il dessert aussi 13 autres communes.
Comparaison avec les communes voisines
La commune voisine la plus proche à l’eau nettement plus douce est Geispitzen, à 2,6 km (28,6 °f en moyenne).
| Commune | Distance | Dureté moyenne | Nitrates (moyenne) | Prélèvements conformes |
|---|---|---|---|---|
| Geispitzen | 2,6 km | 28,6 °f | 23,0 mg/L | 18/18 |
| Kembs | 2,6 km | 32,2 °f | 25,6 mg/L | 38/38 |
| Uffheim | 3,0 km | 30,7 °f | 21,4 mg/L | 22/22 |
| Waltenheim | 3,4 km | 28,6 °f | 23,0 mg/L | 18/18 |
| Schlierbach | 3,5 km | 28,6 °f | 23,0 mg/L | 18/18 |
| Bartenheim | 3,7 km | 32,1 °f | 24,9 mg/L | 25/25 |
Sierentz dans son département
L’eau de Sierentz est plus dure que celle de 83 % des communes dans le Haut-Rhin (moyenne départementale : 19,5 °f).