Qualité de l’eau du robinet à Foug
Au cours des douze derniers mois, le contrôle sanitaire a analysé 16 prélèvements de l’eau distribuée à Foug. Tous étaient conformes aux limites de qualité.
- Dureté moyenne
- 27,1 °f
- Eau dure
- Nitrates (moyenne)
- 7,0 mg/L
- Limite de qualité : 50 mg/L · maximum relevé 15,0 mg/L
- Conformité bactériologique
- 16/16 prélèvements
- Conformité physico-chimique
- 16/16 prélèvements
Recommandé
Adoucisseur d’eau à Foug : recommandé
Avec une dureté moyenne de 27,1 °f sur les douze derniers mois, l’eau distribuée à Foug est dure.
L’eau dépose du calcaire de façon visible : un adoucisseur protège les équipements qui chauffent l’eau et limite l’entartrage.
- Des appareils (lave-linge, lave-vaisselle, ballon d’eau chaude) moins exposés à l’entartrage.
- Des doses de lessive et de produits ménagers plus faciles à ajuster.
- Moins de tartre dans les canalisations, le chauffe-eau et la robinetterie.
Un adoucisseur se règle pour garder une eau légèrement dure ; le professionnel qui l’installe vérifie le réglage et l’entretien nécessaires.
Recevoir jusqu’à 3 devis gratuits
Service gratuit et sans engagement de mise en relation avec des professionnels.
Ce que disent les analyses à Foug
Dernière conclusion sanitaire (04/09/2026) : « Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. »
| Paramètre | Moyenne | Maximum | Dernière mesure | Limite ou référence |
|---|---|---|---|---|
| Dureté (titre hydrotimétrique) | 27,1 °f | 27,9 °f | 26,9 °f (04/09/2026) | — |
| Nitrates | 7,0 mg/L | 15,0 mg/L | 15,0 mg/L (04/09/2026) | ≤ 50 mg/L |
| Plomb | 0,000 µg/L | 0,000 µg/L | inférieur au seuil de quantification (05/11/2025) | ≤ 10 µg/L |
| Arsenic | 0,10 µg/L | 0,10 µg/L | 0,10 µg/L (05/11/2025) | ≤ 10 µg/L |
| Chlore libre | 0,23 mg(Cl2)/L | 0,32 mg(Cl2)/L | 0,24 mg(Cl2)/L (04/09/2026) | — |
| pH | 7,6 unité pH | 7,9 unité pH | 7,5 unité pH (04/09/2026) | référence : ≥ 6,5 et ≤ 9 unité pH |
| Conductivité à 25 °C | 487 µS/cm | 530 µS/cm | 530 µS/cm (04/09/2026) | référence : ≥ 200 et ≤ 1100 µS/cm |
| Calcium | 99,5 mg/L | 120 mg/L | 98,0 mg/L (04/09/2026) | — |
| Magnésium | 7,7 mg(Mg)/L | 25,0 mg(Mg)/L | 5,7 mg(Mg)/L (04/09/2026) | — |
| Sulfates | 27,1 mg/L | 160 mg/L | 15,0 mg/L (04/09/2026) | référence : ≤ 250 mg/L |
| Chlorures | 4,3 mg/L | 15,0 mg/L | 4,1 mg/L (04/09/2026) | référence : ≤ 250 mg/L |
| Sodium | 2,1 mg/L | 2,1 mg/L | 2,1 mg/L (10/03/2026) | référence : ≤ 200 mg/L |
| Turbidité | 0,16 NFU | 0,40 NFU | 0,30 NFU (04/09/2026) | référence : ≤ 2 NFU |
| Escherichia coli | 0 n/100 mL | 0 n/100 mL | inférieur au seuil de quantification (04/09/2026) | ≤ 0 n/100 mL |
| Entérocoques | 0 n/100 mL | 0 n/100 mL | inférieur au seuil de quantification (04/09/2026) | ≤ 0 n/100 mL |
Foug et son réseau d’eau potable
Foug (Meurthe-et-Moselle) : 2 628 habitants · code postal 54570 · CC Terres Touloises.
Réseau « RESEAU FOUG » (distribution assurée par C.C. TERRES TOULOISES) : il ne dessert que cette commune.
Comparaison avec les communes voisines
La commune voisine la plus proche à l’eau nettement plus douce est Domgermain, à 4,4 km (24,2 °f en moyenne).
| Commune | Distance | Dureté moyenne | Nitrates (moyenne) | Prélèvements conformes |
|---|---|---|---|---|
| Lay-Saint-Remy | 1,2 km | 27,8 °f | 19,5 mg/L | 5/5 |
| Choloy-Ménillot | 3,6 km | 29,5 °f | 2,5 mg/L | 9/9 |
| Pagny-sur-Meuse | 3,9 km | 31,3 °f | 12,6 mg/L | 11/11 |
| Laneuveville-derrière-Foug | 4,1 km | 33,5 °f | 5,1 mg/L | 7/7 |
| Domgermain | 4,4 km | 24,2 °f | 0,92 mg/L | 9/15 |
| Écrouves | 5,0 km | 26,7 °f | 7,5 mg/L | 32/33 |
Foug dans son département
L’eau de Foug est plus dure que celle de 58 % des communes en Meurthe-et-Moselle (moyenne départementale : 23,8 °f).