Qualité de l’eau du robinet à Behren-lès-Forbach
59 prélèvements du contrôle sanitaire ont été analysés pour l’eau du robinet de Behren-lès-Forbach au cours des douze derniers mois. Tous étaient conformes aux limites de qualité.
- Dureté moyenne
- 21,3 °f
- Eau moyennement dure
- Nitrates (moyenne)
- 9,2 mg/L
- Limite de qualité : 50 mg/L · maximum relevé 11,0 mg/L
- Conformité bactériologique
- 59/59 prélèvements
- Conformité physico-chimique
- 59/59 prélèvements
- Total des pesticides (maximum)
- < seuil
- Limite de qualité : 0,5 µg/L
- Somme de 20 PFAS (maximum)
- < seuil
- Limite de qualité : 0,1 µg/L
Faiblement recommandé
Adoucisseur d’eau à Behren-lès-Forbach : faiblement recommandé
Les analyses des douze derniers mois donnent à Behren-lès-Forbach une dureté moyenne de 21,3 °f : une eau moyennement dure.
Le calcaire reste modéré : un adoucisseur peut se justifier surtout pour protéger un chauffe-eau ou si les traces de tartre vous gênent.
- Moins de tartre dans les canalisations, le chauffe-eau et la robinetterie.
- Des doses de lessive et de produits ménagers plus faciles à ajuster.
Un adoucisseur se règle pour garder une eau légèrement dure ; le professionnel qui l’installe vérifie le réglage et l’entretien nécessaires.
Recevoir jusqu’à 3 devis gratuits
Service gratuit et sans engagement de mise en relation avec des professionnels.
Ce que disent les analyses à Behren-lès-Forbach
Dernière conclusion sanitaire (16/09/2026) : « Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. »
| Paramètre | Moyenne | Maximum | Dernière mesure | Limite ou référence |
|---|---|---|---|---|
| Dureté (titre hydrotimétrique) | 21,3 °f | 22,9 °f | 20,3 °f (09/09/2026) | — |
| Nitrates | 9,2 mg/L | 11,0 mg/L | 11,0 mg/L (09/09/2026) | ≤ 50 mg/L |
| Total des pesticides | 0,000 µg/L | 0,000 µg/L | inférieur au seuil de quantification (20/08/2026) | ≤ 0,5 µg/L |
| Somme de 20 PFAS | 0,000 µg/L | 0,000 µg/L | inférieur au seuil de quantification (20/08/2026) | ≤ 0,1 µg/L |
| Plomb | 0,45 µg/L | 0,90 µg/L | inférieur au seuil de quantification (20/08/2026) | ≤ 10 µg/L |
| Arsenic | 0,83 µg/L | 0,90 µg/L | 0,90 µg/L (20/08/2026) | ≤ 10 µg/L |
| Fluorures | 0,11 mg/L | 0,11 mg/L | 0,10 mg/L (20/08/2026) | ≤ 1,5 mg/L |
| Chlore libre | 0,26 mg(Cl2)/L | 0,62 mg(Cl2)/L | 0,18 mg(Cl2)/L (09/09/2026) | — |
| pH | 8,0 unité pH | 8,2 unité pH | 7,9 unité pH (09/09/2026) | référence : ≥ 6,5 et ≤ 9 unité pH |
| Conductivité à 25 °C | 448 µS/cm | 490 µS/cm | 430 µS/cm (09/09/2026) | référence : ≥ 200 et ≤ 1100 µS/cm |
| Calcium | 58,8 mg/L | 67,0 mg/L | 57,0 mg/L (09/09/2026) | — |
| Magnésium | 16,0 mg(Mg)/L | 18,0 mg(Mg)/L | 15,0 mg(Mg)/L (09/09/2026) | — |
| Sulfates | 41,4 mg/L | 44,0 mg/L | 41,0 mg/L (09/09/2026) | référence : ≤ 250 mg/L |
| Chlorures | 27,1 mg/L | 29,0 mg/L | 27,0 mg/L (09/09/2026) | référence : ≤ 250 mg/L |
| Sodium | 10,7 mg/L | 12,0 mg/L | 10,0 mg/L (20/08/2026) | référence : ≤ 200 mg/L |
| Turbidité | 0,25 NFU | 2,8 NFU | 0,40 NFU (09/09/2026) | référence : ≤ 2 NFU |
| Escherichia coli | 0 n/100 mL | 0 n/100 mL | inférieur au seuil de quantification (09/09/2026) | ≤ 0 n/100 mL |
| Entérocoques | 0 n/100 mL | 0 n/100 mL | inférieur au seuil de quantification (09/09/2026) | ≤ 0 n/100 mL |
Behren-lès-Forbach et son réseau d’eau potable
Behren-lès-Forbach (Moselle) : 6 166 habitants · code postal 57460 · CA de Forbach Porte de France.
Réseau « FORBACH 5 SUD » (distribution assurée par SOCIETE DES EAUX DE L'EST, maître d’ouvrage : S.I.E WINBORN) : il dessert aussi 12 autres communes.
Comparaison avec les communes voisines
Aucune des communes voisines listées n’a une eau nettement plus douce que celle de Behren-lès-Forbach.
| Commune | Distance | Dureté moyenne | Nitrates (moyenne) | Prélèvements conformes |
|---|---|---|---|---|
| Etzling | 1,7 km | 25,3 °f | 2,6 mg/L | 20/22 |
| Kerbach | 2,1 km | 21,3 °f | 9,2 mg/L | 59/59 |
| Bousbach | 2,4 km | 21,3 °f | 9,2 mg/L | 59/59 |
| Œting | 2,8 km | 21,3 °f | 9,2 mg/L | 59/59 |
| Spicheren | 3,6 km | 25,3 °f | 2,6 mg/L | 20/22 |
| Lixing-lès-Rouhling | 3,7 km | 37,3 °f | 2,4 mg/L | 9/10 |
Behren-lès-Forbach dans son département
L’eau de Behren-lès-Forbach est plus dure que celle de 35 % des communes en Moselle (moyenne départementale : 23,3 °f).