Qualité de l’eau du robinet à Rosselange
Au cours des douze derniers mois, le contrôle sanitaire a analysé 12 prélèvements de l’eau distribuée à Rosselange. Tous étaient conformes aux limites de qualité.
- Dureté moyenne
- 35,7 °f
- Eau très dure
- Nitrates (moyenne)
- 1,9 mg/L
- Limite de qualité : 50 mg/L · maximum relevé 3,1 mg/L
- Conformité bactériologique
- 12/12 prélèvements
- Conformité physico-chimique
- 12/12 prélèvements
- Total des pesticides (maximum)
- < seuil
- Limite de qualité : 0,5 µg/L
Fortement recommandé
Adoucisseur d’eau à Rosselange : fortement recommandé
Avec une dureté moyenne de 35,7 °f sur les douze derniers mois, l’eau distribuée à Rosselange est très dure.
Le calcaire est abondant : sans traitement, le tartre s’accumule vite dans les canalisations et les appareils qui chauffent l’eau.
- Moins de traces blanches sur les sanitaires, la vaisselle et les parois de douche.
- Des appareils (lave-linge, lave-vaisselle, ballon d’eau chaude) moins exposés à l’entartrage.
- Moins de tartre dans les canalisations, le chauffe-eau et la robinetterie.
- Un entretien plus simple des surfaces et des équipements en contact avec l’eau chaude.
Un adoucisseur se règle pour garder une eau légèrement dure ; le professionnel qui l’installe vérifie le réglage et l’entretien nécessaires.
Recevoir jusqu’à 3 devis gratuits
Service gratuit et sans engagement de mise en relation avec des professionnels.
Ce que disent les analyses à Rosselange
Dernière conclusion sanitaire (21/09/2026) : « Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. »
| Paramètre | Moyenne | Maximum | Dernière mesure | Limite ou référence |
|---|---|---|---|---|
| Dureté (titre hydrotimétrique) | 35,7 °f | 36,7 °f | 36,0 °f (21/09/2026) | — |
| Nitrates | 1,9 mg/L | 3,1 mg/L | 1,4 mg/L (21/09/2026) | ≤ 50 mg/L |
| Total des pesticides | 0,000 µg/L | 0,000 µg/L | inférieur au seuil de quantification (28/10/2025) | ≤ 0,5 µg/L |
| Arsenic | 0,14 µg/L | 0,14 µg/L | 0,14 µg/L (28/10/2025) | ≤ 10 µg/L |
| Fluorures | 0,040 mg/L | 0,040 mg/L | 0,040 mg/L (28/10/2025) | ≤ 1,5 mg/L |
| Chlore libre | 0,25 mg(Cl2)/L | 0,32 mg(Cl2)/L | 0,18 mg(Cl2)/L (21/09/2026) | — |
| pH | 7,4 unité pH | 7,5 unité pH | 7,4 unité pH (21/09/2026) | référence : ≥ 6,5 et ≤ 9 unité pH |
| Conductivité à 25 °C | 631 µS/cm | 650 µS/cm | 630 µS/cm (21/09/2026) | référence : ≥ 200 et ≤ 1100 µS/cm |
| Calcium | 129 mg/L | 130 mg/L | 130 mg/L (21/09/2026) | — |
| Magnésium | 7,8 mg(Mg)/L | 8,5 mg(Mg)/L | 8,2 mg(Mg)/L (21/09/2026) | — |
| Sulfates | 55,8 mg/L | 58,0 mg/L | 58,0 mg/L (21/09/2026) | référence : ≤ 250 mg/L |
| Chlorures | 5,0 mg/L | 5,4 mg/L | 5,1 mg/L (21/09/2026) | référence : ≤ 250 mg/L |
| Sodium | 2,7 mg/L | 2,7 mg/L | 2,7 mg/L (28/10/2025) | référence : ≤ 200 mg/L |
| Turbidité | 0,19 NFU | 0,80 NFU | 0,60 NFU (21/09/2026) | référence : ≤ 2 NFU |
| Escherichia coli | 0 n/100 mL | 0 n/100 mL | inférieur au seuil de quantification (21/09/2026) | ≤ 0 n/100 mL |
| Entérocoques | 0 n/100 mL | 0 n/100 mL | inférieur au seuil de quantification (21/09/2026) | ≤ 0 n/100 mL |
Rosselange et son réseau d’eau potable
Rosselange (Moselle) : 2 384 habitants · code postal 57780 · CC du Pays Orne Moselle.
Réseau « ROSSELANGE » (distribution assurée par S.I.E GRAVELOTTE - VALLEE DE L'ORNE) : il ne dessert que cette commune.
Comparaison avec les communes voisines
La commune voisine la plus proche à l’eau nettement plus douce est Ranguevaux, à 3,0 km (31,3 °f en moyenne).
| Commune | Distance | Dureté moyenne | Nitrates (moyenne) | Prélèvements conformes |
|---|---|---|---|---|
| Clouange | 1,6 km | 38,0 °f | 12,6 mg/L | 105/105 |
| Vitry-sur-Orne | 2,4 km | 38,8 °f | 14,2 mg/L | 38/38 |
| Moyeuvre-Grande | 2,9 km | 34,0 °f | 10,1 mg/L | 26/26 |
| Ranguevaux | 3,0 km | 31,3 °f | 28,0 mg/L | 13/14 |
| Rombas | 3,1 km | 37,5 °f | 11,7 mg/L | 67/67 |
| Moyeuvre-Petite | 3,3 km | 37,7 °f | 10,5 mg/L | 7/8 |
Rosselange dans son département
L’eau de Rosselange est plus dure que celle de 88 % des communes en Moselle (moyenne départementale : 23,3 °f).