Qualité de l’eau du robinet à Rosenau
25 prélèvements du contrôle sanitaire ont été analysés pour l’eau du robinet de Rosenau au cours des douze derniers mois. Tous étaient conformes aux limites de qualité.
- Dureté moyenne
- 32,1 °f
- Eau dure
- Nitrates (moyenne)
- 24,9 mg/L
- Limite de qualité : 50 mg/L · maximum relevé 28,0 mg/L
- Conformité bactériologique
- 25/25 prélèvements
- Conformité physico-chimique
- 25/25 prélèvements
- Total des pesticides (maximum)
- 0,036 µg/L
- Limite de qualité : 0,5 µg/L
- Somme de 20 PFAS (maximum)
- 0,027 µg/L
- Limite de qualité : 0,1 µg/L
Recommandé
Adoucisseur d’eau à Rosenau : recommandé
Les analyses des douze derniers mois donnent à Rosenau une dureté moyenne de 32,1 °f : une eau dure.
L’eau dépose du calcaire de façon visible : un adoucisseur protège les équipements qui chauffent l’eau et limite l’entartrage.
- Moins de tartre dans les canalisations, le chauffe-eau et la robinetterie.
- Des appareils (lave-linge, lave-vaisselle, ballon d’eau chaude) moins exposés à l’entartrage.
- Des doses de lessive et de produits ménagers plus faciles à ajuster.
Un adoucisseur se règle pour garder une eau légèrement dure ; le professionnel qui l’installe vérifie le réglage et l’entretien nécessaires.
Recevoir jusqu’à 3 devis gratuits
Service gratuit et sans engagement de mise en relation avec des professionnels.
Ce que disent les analyses à Rosenau
Dernière conclusion sanitaire (11/09/2026) : « Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. »
| Paramètre | Moyenne | Maximum | Dernière mesure | Limite ou référence |
|---|---|---|---|---|
| Dureté (titre hydrotimétrique) | 32,1 °f | 36,1 °f | 31,3 °f (11/09/2026) | — |
| Nitrates | 24,9 mg/L | 28,0 mg/L | 26,0 mg/L (11/09/2026) | ≤ 50 mg/L |
| Total des pesticides | 0,010 µg/L | 0,036 µg/L | inférieur au seuil de quantification (28/08/2026) | ≤ 0,5 µg/L |
| Somme de 20 PFAS | 0,011 µg/L | 0,027 µg/L | 0,015 µg/L (11/09/2026) | ≤ 0,1 µg/L |
| Plomb | 0,80 µg/L | 2,6 µg/L | 0,30 µg/L (28/08/2026) | ≤ 10 µg/L |
| Arsenic | 0,27 µg/L | 0,36 µg/L | 0,36 µg/L (28/08/2026) | ≤ 10 µg/L |
| Fluorures | 0,090 mg/L | 0,090 mg/L | 0,090 mg/L (28/08/2026) | ≤ 1,5 mg/L |
| Chlore libre | 0,21 mg(Cl2)/L | 0,30 mg(Cl2)/L | 0,30 mg(Cl2)/L (11/09/2026) | — |
| pH | 7,4 unité pH | 8,1 unité pH | 7,4 unité pH (11/09/2026) | référence : ≥ 6,5 et ≤ 9 unité pH |
| Conductivité à 25 °C | 649 µS/cm | 680 µS/cm | 660 µS/cm (11/09/2026) | référence : ≥ 200 et ≤ 1100 µS/cm |
| Calcium | 99,4 mg/L | 120 mg/L | 97,0 mg/L (11/09/2026) | — |
| Magnésium | 17,4 mg(Mg)/L | 20,0 mg(Mg)/L | 17,0 mg(Mg)/L (11/09/2026) | — |
| Sulfates | 21,8 mg/L | 23,0 mg/L | 22,0 mg/L (11/09/2026) | référence : ≤ 250 mg/L |
| Chlorures | 25,8 mg/L | 30,0 mg/L | 26,0 mg/L (11/09/2026) | référence : ≤ 250 mg/L |
| Sodium | 14,0 mg/L | 15,0 mg/L | 14,0 mg/L (28/08/2026) | référence : ≤ 200 mg/L |
| Turbidité | 0,039 NFU | 0,20 NFU | inférieur au seuil de quantification (11/09/2026) | référence : ≤ 2 NFU |
| Escherichia coli | 0 n/100 mL | 0 n/100 mL | inférieur au seuil de quantification (11/09/2026) | ≤ 0 n/100 mL |
| Entérocoques | 0 n/100 mL | 0 n/100 mL | inférieur au seuil de quantification (11/09/2026) | ≤ 0 n/100 mL |
Rosenau et son réseau d’eau potable
Rosenau (Haut-Rhin) : 2 396 habitants · code postal 68128 · CA Saint-Louis Agglomération.
Réseau « SECTEUR BAKERO » (distribution assurée par SAINT LOUIS AGGLOMERATION - AEP) : il dessert aussi 2 autres communes (Bartenheim, Kembs).
Comparaison avec les communes voisines
Aucune des communes voisines listées n’a une eau nettement plus douce que celle de Rosenau.
| Commune | Distance | Dureté moyenne | Nitrates (moyenne) | Prélèvements conformes |
|---|---|---|---|---|
| Village-Neuf | 3,7 km | 34,7 °f | 29,5 mg/L | 65/68 |
| Bartenheim | 4,0 km | 32,1 °f | 24,9 mg/L | 25/25 |
| Saint-Louis | 4,6 km | 34,7 °f | 29,5 mg/L | 65/68 |
| Kembs | 5,1 km | 32,2 °f | 25,6 mg/L | 38/38 |
| Blotzheim | 5,6 km | 35,7 °f | 26,3 mg/L | 25/27 |
| Sierentz | 6,3 km | 30,7 °f | 21,4 mg/L | 22/22 |
Rosenau dans son département
L’eau de Rosenau est plus dure que celle de 88 % des communes dans le Haut-Rhin (moyenne départementale : 19,5 °f).